torna all'indice album pagine | < 1 2 3 4 5 .. 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P037-2 | votazione popolare 0
P037-3 | votazione popolare 0
P038-1 | votazione popolare 0
P038-2 | votazione popolare 0
P038-3 | votazione popolare 0
P038-4 | votazione popolare 0
P038-5 | votazione popolare 0
P039-1 | votazione popolare 0
P039-2 | votazione popolare 0
P039-3 | votazione popolare 0
P039-4 | votazione popolare 0
P039-5 | votazione popolare 0
P040-1 | votazione popolare 4
P040-2 | votazione popolare 4
P040-3 | votazione popolare 3
P040-4 | votazione popolare 1
P040-5 | votazione popolare 0
P041-1 | votazione popolare 3
P041-2 | votazione popolare 78
P041-3 | votazione popolare 78
P041-4 | votazione popolare 79
P041-5 | votazione popolare 1
P042-1 | votazione popolare 38
P042-2 | votazione popolare 54
P042-3 | votazione popolare 48
P042-4 | votazione popolare 19
P043-1 | votazione popolare 30
P043-2 | votazione popolare 1
P043-3 | votazione popolare 29
P043-4 | votazione popolare 0
P043-5 | votazione popolare 30
P044-1 | votazione popolare 29
P044-2 | votazione popolare 0
P044-3 | votazione popolare 30
P044-4 | votazione popolare 30
P044-5 | votazione popolare 0
P045-1 | votazione popolare 0
P045-2 | votazione popolare 0
P045-3 | votazione popolare 1
P045-4 | votazione popolare 0
P046-1 | votazione popolare 1
P046-2 | votazione popolare 1
P046-3 | votazione popolare 0
P046-4 | votazione popolare 1
P047-1 | votazione popolare 0
P047-2 | votazione popolare 0
P047-3 | votazione popolare 0
P047-4 | votazione popolare 0
 

pagine | < 1 2 3 4 5 .. 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.