torna all'indice album pagine | < 1 .. 11 12 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P124-4 | votazione popolare 0
P124-5 | votazione popolare 0
P125-1 | votazione popolare 1
P125-2 | votazione popolare 1
P125-3 | votazione popolare 1
P125-4 | votazione popolare 0
P126-1 | votazione popolare 18
P126-2 | votazione popolare 18
P126-3 | votazione popolare 1
P127-1 | votazione popolare 2
P127-2 | votazione popolare 0
P127-3 | votazione popolare 0
P127-4 | votazione popolare 0
P128-1 | votazione popolare 0
P128-2 | votazione popolare 3
P128-3 | votazione popolare 3
P128-4 | votazione popolare 3
P128-5 | votazione popolare 1
P129-1 | votazione popolare 25
P129-2 | votazione popolare 9
P129-3 | votazione popolare 9
P130-1 | votazione popolare 0
P130-2 | votazione popolare 0
P130-3 | votazione popolare 0
P131-1 | votazione popolare 11
P131-2 | votazione popolare 9
P131-3 | votazione popolare 13
P131-4 | votazione popolare 4
P131-5 | votazione popolare 3
P132-1 | votazione popolare 0
P132-2 | votazione popolare 0
P132-3 | votazione popolare 0
P132-4 | votazione popolare 0
P132-5 | votazione popolare 0
P133-1 | votazione popolare 0
P133-2 | votazione popolare 0
P133-3 | votazione popolare 0
P133-4 | votazione popolare 0
P133-5 | votazione popolare 0
P134-1 | votazione popolare 0
P134-2 | votazione popolare 0
P134-3 | votazione popolare 0
P134-4 | votazione popolare 0
P134-5 | votazione popolare 0
P135-1 | votazione popolare 0
P135-2 | votazione popolare 0
P135-3 | votazione popolare 0
P135-4 | votazione popolare 0
 

pagine | < 1 .. 11 12 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.